Untuk piano dengan merek Yamaha, yang banyak dikenal di Indonesia, kita dapat mengetahui tahun pembuatan dengan melihat nomor serinya. Dari nomor seri tersebut kita juga bisa tahu pabrik pembuatan piano tersebut. Pabrik piano Yamaha ada 4, yaitu pusatnya di Hamamatsu (Jepang), Thomaston (Giorgia, AS), South Haven (Michigan, AS) dan mulai tahun 2000 dibuka pabrik di Jakarta.
Nomor seri piano biasanya tertera pada iron frame-nya. Jika tutup piano dibuka, maka no serinya terdapat pada sisi sebelah kanan kita. Adapun kode pada nomor seri yang berhubungan dengan pabrik piano tersebut antara lain :
Upright piano
- Jika nomor seri diawali dengan simbol T (misallnya T500101) maka piano tersebut dibuat di Thomaston, AS.
- Jika nomor seri diawali dengan simbol U, maka piano tersebut dibuat dibuat di South Haven, AS.
- Jika tinggi piano di atas 114,3 cm atau 45 inci, maka piano tersebut dibuat di Hamamatsu, Jepang.
- Jika tinggi piano di bawah 114,3 cm atau 45 inci dan memiliki tujuh digit nomor seri, maka piano tersebut dibuat di Hamamatsu, Jepang.
- Jika grand piano memiliki no seri GA1E, DGA1E, GB1, atau DGB1, maka grand piano tersebut dibuat di Jakarta.
- Jika grand piano memiliki no seri GH1G, GH1FP, GC1G, atau GC1FP, maka grand piano tersebut dibuat di Thomaston, AS.
- Selain kode di atas, maka grand piano tersebut dibuat di Hamamatsu, Jepang.
Ada pun tahun pembuatan dan nomor serinya adalah sebagai berikut:
Bulan Tahun Produksi | No seri | Bulan Tahun Produksi | No seri | |
Januari-61 | 149000 | Juni-66 | 540000 | |
Juni-61 | 164000 | Januari-67 | 570000 | |
Januari-62 | 188000 | Juni-67 | 638000 | |
Juni-62 | 207000 | Januari-68 | 685000 | |
Januari-63 | 237000 | Juni-68 | 758000 | |
Juni-63 | 261000 | Januari-69 | 805000 | |
Januari-64 | 298000 | Juni-69 | 885000 | |
Juni-64 | 329000 | Januari-70 | 960000 | |
Januari-65 | 368000 | Juni-70 | 1040000 | |
Juni-65 | 420000 | Januari-71 | 1130000 | |
Januari-66 | 489000 | Juni-71 | 1230000 |
Bulan Tahun Produksi | No seri | |
Piano Upright | Grand piano | |
Januari-72 | 1317500 | 1358500 |
Juni-72 | 1391000 | 1443500 |
Januari-73 | 1510500 | 1538500 |
Juni-73 | 1604000 | 1623000 |
Januari-74 | 1745000 | 1753500 |
Juni-74 | 1834000 | 1843000 |
Januari-75 | 1945000 | 1935000 |
Juni-75 | 2036000 | 2043000 |
Januari-76 | 2154000 | 2153000 |
Juni-76 | 2247000 | 2253000 |
Januari-77 | 2384000 | 2362000 |
Juni-77 | 2474000 | 2462000 |
Januari-78 | 2585000 | 2580500 |
Juni-78 | 2698000 | 2720000 |
Januari-79 | 2810500 | 2848000 |
Juni-79 | 2825000 | 2900000 |
Januari-80 | 3001000 | 3040000 |
Juni-80 | 3121000 | 3140000 |
Januari-81 | 3261000 | 3270000 |
Juni-81 | 3354000 | 3360000 |
Januari-82 | 3465000 | 3490000 |
Juni-82 | 3551000 | 3590000 |
Januari-83 | 3646200 | 3710500 |
Juni-83 | 3724100 | 3790400 |
Januari-84 | 3832200 | 3891600 |
Juni-84 | 3989000 | 3992300 |
Januari-85 | 3987600 | 4040700 |
Juni-85 | 4095500 | 4130400 |
Januari-86 | 4156500 | 4214600 |
Juni-86 | 4241000 | 4250700 |
Januari-87 | 4334800 | 4351100 |
Juni-87 | 4387300 | 4440000 |
Januari-88 | 4491300 | 4561000 |
Juni-88 | 4557800 | 4633500 |
Januari-89 | 4672700 | 4671400 |
Juni-89 | 4735200 | 4730800 |
Januari-90 | 4837200 | 4810900 |
Juni-90 | 4897800 | 4871000 |
Januari-91 | 4967900 | 4951200 |
Juni-91 | 5005600 | 5010100 |
Januari-92 | 5086800 | 5071800 |
Juni-92 | 5127800 | 5120700 |
Januari-93 | 5204100 | 5181400 |
Juni-93 | 5224900 | 5230000 |
Januari-94 | 5296400 | 5291500 |
Juni-94 | 5330000 | 5319000 |
Januari-95 | 5375000 | 5368000 |
Juni-95 | 5415000 | 5410000 |
Januari-96 | 5446000 | 5448000 |
Juni-96 | 5482000 | 5472000 |
Januari-97 | 5530000 | 5502000 |
Juni-97 | 5556000 | 5516000 |
Januari-98 | 5579000 | 5588000 |
Juni-98 | 5598000 | 5608000 |
Januari-99 | 5792000 | 5810000 |
Juni-99 | 5833000 | 5819000 |
Januari-00 | 5868000 | 5860000 |
Juni-00 | 5892000 | 5874000 |
Januari-01 | 5928000 | 5913000 |
Juni-01 | 5949000 | 5933000 |
Januari-02 | 5978000 | 5963000 |
Juni-02 | 5993000 | 5986000 |
Januari-03 | 6021000 | 6019000 |
Juni-03 | 6043500 | 6041500 |
Januari-04 | 6066000 | 6064000 |
Juni-04 | 6088000 | 6086500 |
Untuk piano yang dibuat di Indonesia, tahun pembuatan dan nomor serinya adalah sebagai berikut:
Tahun Produksi | No seri | Tahun Produksi | No seri | |
2000 | 1700000 | 2003 | 2000000 | |
2001 | 1800000 | 2004 | 2100000 | |
2002 | 1900000 |
Dengan mengetahui tahun pembuatan, maka masa pakai piano dapat diketahui. Masa pakai piano baru, jika terawat, adalah 50 tahun. Untuk piano second, jika direnovasi, masa pakainya juga 50 tahun. Sebagai contoh, jika membeli piano dengan no seri 4491325 misalnya, piano tersebut dibuat pada paruh awal tahun 1988, 22 tahun yang lalu sehingga masa pakainya tinggal 28 tahun lagi.
Jika hendak membeli piano, maka nomor seri merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar